Barillets
Tubes céramiques à plusieurs canaux ouverts ou fermés, disques et bornes, pour supports de résistances.
Matériaux :
Cordiérite type KER 510 ou 511, conforme aux normes DIN 40685 – EN 60672.
Stéatite type KER 220 ou 221, conforme aux normes DIN 40685 – EN 60672.
BARILLETS CANAL FERMÉ
Référence | E | Nombre trous | A | L | I | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|
21560715 | 7 | 6 | 1,7 | 12,5 | — | Stéatite |
21540803 | 8 | 4 | 2,2 | 100 | — | Cordiérite |
21540901 | 9 | 4 | 2,7 | 100 | — | Cordiérite |
21541105 | 11 | 4 | 3,5 | 100 | — | Cordiérite |
21541311 | 11 | 6 | 3 | 100 | — | Cordiérite |
21581725 | 17 | 8 | 3,5 | 100 | 3,5 | Cordiérite |
21561727 | 17,5 | 6 | 4,5 | 100 | 3,5 | Cordiérite |
21581727 | 17,5 | 8 | 3,7 | 100 | 3,7 | Cordiérite |
21581829 | 18,5 | 8 | 3,7 | 130 | — | Cordiérite |
21561931 | 19,5 | 6 | 4,5 | 100 | — | Cordiérite |
BARILLETS CANAL OUVERT
Référence | E | Nombre de can. | A | L | I | Encastrement | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21441001 | 9,8 | 4 | 2,3 | 100 | – | — | Cordiérite |
21461906 | 19 | 6 | 4 | 100 | 4,6 | — | Cordiérite |
BOBBIN 25 | 25 | 6 | 5,5 | 50 | 4,5 | Carré | Cordiérite |
21482704 | 27 | 8 | 5 | 100 | 8 | — | Cordiérite |
21482854 | 28 | 8 | 5 | 50 | 5 | Carré | Cordiérite |
12STD001 | 29 | 8 | 5 | 50 | 5 | Carré | Cordiérite |
BOBBIN 31 | 31 | 8 | 5 | 50 | 5,15 | Carré | Cordiérite |
BOBBIN 36 | 36 | 8 | 6,5 | 55 | 6,3 | Rond | Cordiérite |
12ISO004 | 46 | 12 | 6 | 50 | 7,5 | Triangulaire | Cordiérite |
BOBBIN 47 | 47 | 12 | 6 | 50 | 7,5 | Carré | Cordiérite |
BOBBIN 52 | 52 | 8 | 9,85 | 54 | 9,8 | Rond | Cordiérite |
BOBBIN 57 | 57 | 8 | 9,30 | 58 | 9,7 | Rond | Cordiérite |
BORNE POUR BARILLET
Référence | ØExt.Gr. | ØExt.Pt. | Nombre trous | Hauteur | Encastrement | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|
21721005 | 26 | 21 | 2-2 | 20 | — | Cordiérite |
21722006 | 27,5 | 22,5 | 2-2 | 21 | — | Cordiérite |
CAP 25 | 25 | 25 | 2-0 | 14,5 | Carré | Cordiérite |
21729006 | 35,5 | 29 | 2-2 | 22 | — | Cordiérite |
21729010 | 35,5 | 29 | 4-4 | 22 | — | Cordiérite |
CAP 31 | 35,2 | 29,2 | 4-4 | 22,6 | — | Cordiérite |
CAP 36b | 43,5 | 34 | 3-3 | 27 | — | Cordiérite |
CAP 36 | 45 | 36 | 3-6 | 24 | Rond | Cordiérite |
CAP 36c | 45 | 36 | 2-6 | 27 | — | Cordiérite |
21703801 | 44 | 38 | 4-4 | 27 | Carré | Cordiérite |
12BAU601 | 61 | 42 | 4-4 | 45 | — | Cordiérite |
CAP46 | 54 | 46 | 4-8 | 26,5 | Triangulaire | Cordiérite |
DISQUE SÉPARATEUR
Référence | ØExt. | Nombre trous | Hauteur | Encastrement | Matériau |
---|---|---|---|---|---|
DISC25 | 25 | 1 | 10 | Carré | Cordiérite |
DISC31 | 31 | 6 | 14,2 | Carré | Cordiérite |
DISC36 | 36 | 8 | 15 | Rond | Cordiérite |
DISC46 | 46 | 12 | 14 | Triangulaire | Cordiérite |