Candeles

Tubs ceràmics de diversos canals oberts o tancats, discos i terminals, per a suports de resistències.

Els materials son:

  • Cordierita tipus KER 510 o 511, segons DIN 40685 – EN 60672.
  • Esteatita tipus KER 220 o 221 segons DIN 40685 – EN 60672.

CANDELES CANAL TANCAT

Referència E Nº de can. A L I Material
21560715 7 6 1,7 12,5 Esteatita
21540803 8 4 2,2 100 Cordierita
21540901 9 4 2,7 100 Cordierita
21541105 11 4 3,5 100 Cordierita
21541311 11 6 3 100 Cordierita
21581725 17 8 3,5 100 3,5 Cordierita
21561727 17,5 6 4,5 100 3,5 Cordierita
21581727 17,5 8 3,7 100 3,7 Cordierita
21581829 18,5 8 3,7 130 Cordierita
21561931 19,5 6 4,5 100 Cordierita

CANDELES CANAL OBERT

Referència E Nº de can. A L I Encaix Material
21441001 9,8 4 2,3 100 Cordierita
21461906 19 6 4 100 4,6 Cordierita
BOBBIN 25 25 6 5,5 50 4,5 Quadrat Cordierita
21482704 27 8 5 100 8 Cordierita
21482854 28 8 5 50 5 Quadrat Cordierita
12STD001 29 8 5 50 5 Quadrat Cordierita
BOBBIN 31 31 8 5 50 5,15 Quadrat Cordierita
BOBBIN 36 36 8 6,5 55 6,3 Rodó Cordierita
12ISO004 46 12 6 50 7,5 Triangular Cordierita
BOBBIN 47 47 12 6 50 7,5 Quadrat Cordierita
BOBBIN 52 52 8 9,85 54 9,8 Rodó Cordierita
BOBBIN 57 57 8 9,30 58 9,7 Rodó Cordierita

TERMINAL PER CANDELA

Referència ØExt. gran ØExt. petit Nº Forats Alçada Encaix Material
21721005 26 21 2-2 20 Cordierita
21722006 27,5 22,5 2-2 21 Cordierita
CAP 25 25 25 2-0 14,5 Quadrat Cordierita
21729006 35,5 29 2-2 22 Cordierita
21729010 35,5 29 4-4 22 Cordierita
CAP 31 35,2 29,2 4-4 22,6 Cordierita
CAP 36b 43,5 34 3-3 27 Cordierita
CAP 36 45 36 3-6 24 Rodó Cordierita
CAP 36c 45 36 2-6 27 Cordierita
21703801 44 38 4-4 27 Quadrat Cordierita
12BAU601 61 42 4-4 45 Cordierita
CAP46 54 46 4-8 26,5 Triangular Cordierita

DISC SEPARADOR

Referencia Ø Ext. Nº Forats Alçada Encaix Material
DISC25 25 1 10 Quadrat Cordierita
DISC31 31 6 14,2 Quadrat Cordierita
DISC36 36 8 15 Rodó Cordierita
DISC46 46 12 14 Triangular Cordierita